Pilote UL non dimmable 200W
SMT-012-200VWN
Non-dimmable LED Driver
SMARTS
Alimentation led étanche 12v 200w De haute qualité, peut remplacer une variété d'alimentations led de marque 200W, rendre les lampes plus stables et améliorer la durée de vie des lampes.
...
Alimentation led étanche 12v 200w De haute qualité, peut remplacer une variété d'alimentations led de marque 200W, rendre les lampes plus stables et améliorer la durée de vie des lampes.
modèle | SMT-012-200VWN | SMT-024-200VWN | |
Sortir | Tension continue | 12V | 24V |
Précision de tension | ±0.5V | ±0.5V | |
Courant nominal | 16.66A | 8.33A | |
Puissance nominale | 200W | 200W | |
Saisir | Plage de tension | 100~277V CA | |
Gamme de fréquences | 47 ~ 63 HZ | ||
THD(Typ.) à pleine charge | <20 % | ||
Facteur de puissance (Typ.) | 0,98 à 120 VCA 0,98 à 277 VCA | 0,97 à 120 VCA 0,97 à 277 VCA | |
Efficacité à pleine charge (typ.) | >86 % | >86 % | |
Courant alternatif (Typ.) | 2.3A/110VAC | ||
Courant d'appel (Typ.) | 15 A, 50 %, 1,4 ms à 120 VCA ; 55A,50%220us@230VAC ; 30A, 50%1.4ms@277VAC | ||
Courant de fuite | ﹤0.5mA/110V | ||
protection | Court-circuit | Mode Hiccup, récupère automatiquement après une condition de panne | |
Au cours de la température | 100 ℃ ± 10 ℃ éteint la tension o/p, récupère automatiquement après refroidissement. | ||
Au-dessus du chargement | ≤120% limitation de courant constant, récupération automatique | ||
Surtension | ≦140VAC(90~135V), ≦270VAC(170~265V) | ||
Environnement | TEMP de travail. | -40~+60℃ | |
Humidité de travail | 20 ~ 90 % HR, sans condensation | ||
Stockage TEM., Humidité | -40~+80℃, 10~95% HR | ||
Coefficient TEMP. | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 cycle, période de 60 min. | ||
Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | UL8750 | |
Tenir la tension | E/PO/P : 1,90 KVAC | ||
Résistance d'isolement | I/PO/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%HR | ||
ÉMISSION CEM | FCC partie 15 B | ||
IMMUNITÉ CEM | Conformité à EN55015 ; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61547 | ||
Autres | Poids net | 1.5Kg | |
Taille | 256*78*47mm (L*W*H) | ||
emballage | 329*279*176mm, 10PCS/ctn | ||
Remarques | 1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à une entrée de 110V/277VAC, une charge nominale et une température ambiante de 25℃. | ||
2. Tolérance : inclut la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge. |