Pilote LED étanche à courant constant 10W
SMT-014-0700CW
Non-dimmable LED Driver
SMARTS
SMT-014-0700CW est une alimentation led 10W à courant constant étanche de 700ma avec une taille de seulement 83*30*20mm. Il est pratique et rapide à installer. Il convient à une installation dans d...
SMT-014-0700CW est une alimentation led 10W à courant constant étanche de 700ma avec une taille de seulement 83*30*20mm. Il est pratique et rapide à installer. Il convient à une installation dans des endroits humides et étroits tels que les salles de bains. Il a une garantie de deux ans et peut bien protéger la durée de vie du downlight LED 10w
MODÈLE | SMT-020-0300CW | SMT-018-0350CW | SMT-014-0700CW | |
SORTIR | TENSION CONTINUE | 14~20V | 10~18V | 7-14V |
COURANT NOMINAL | 300mA | 350mA | 700mA | |
GAMME ACTUELLE | 0-300MA | 0-350mA | 0-700mA | |
PUISSANCE NOMINALE | 6W | 6W | 10W | |
ONDULATION et BRUIT (max) | 50mV | 50mV | 50mV | |
TOLÉRANCE DE TENSION | <4V | <4V | <4V | |
CONFIGURATION DU TEMPS DE MONTÉE | 80 ms/110 VCA, 220 VCA | |||
TEMPS DE MAINTIEN (Typ.) | 60 ms/110 VCA, 220 VCA | |||
SAISIR | PLAGE DE TENSION | 100 ~ 265 VCA | ||
GAMME DE FRÉQUENCES | 47 ~ 63Hz | |||
FACTEUR DE PUISSANCE (Typ.) | ||||
EFFICACITÉ (Typ.) | ﹥84 % | ﹥84 % | ﹥84 % | |
COURANT CA (Typ.) | 0.25A/110V, 220VAC | 0.5A/110V, 220VAC | ||
COURANT D'APPEL (Typ.) | DÉMARRAGE À FROID 30A/110V,220VAC | |||
PROTECTION | Court-circuit | Type de protection : mode Hiccpe, récupère automatiquement après la suppression de la condition | ||
protection | surcharge, surchauffe, surtension | |||
Au cours de la température | Type de protection : éteignez la tension o/p, rallumez-la pour la retirer | |||
ENVIRONNEMENT | TEMPÉRATURE DE TRAVAIL. | -10~+40℃ (Reportez-vous à la courbe de déclassement de la charge de sortie) | ||
HUMIDITÉ DE TRAVAIL | 20 ~ 99% RH sans condensation (étanche) | |||
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE, HUMIDITÉ | -40~+80℃,10~99%HR | |||
SÉCURITÉ et CEM | LES NORMES DE SÉCURITÉ | EN61347-1;EN61347-2-13;TBTS;IP67 | ||
TENSION DE TENUE | I/PO/P : 2 KVAC I/P-FG : 2 KVAC O/P-FG : 0,5 KVAC | |||
Normes de test CEM | EN55022 Classe B;EN61547;EN61000-4-5 | |||
EN61000-3-3 | ||||
NOTE | 1.Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à une entrée de 100 ~ 240VAC, une charge nominale et une température ambiante de 25 ℃. | |||
2. L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20 MHz de bande passante en utilisant un fil à paire torsadée de 12" terminé par un condensateur parallèle de 0,1 uf et 10 uf. | ||||
3. Tolérance : comprend la configuration de la tolérance, la régulation de la ligne et la régulation de la charge. |
[Onglet Produit personnalisé]
[/ Onglet produit personnalisé]