Driver dimmable DALI 45W (taille standard)
Ce pilote led dimmable 45W 24V Dali a passé la certification CE ETL FCC ROHS. Le concept de conception de la coque en plastique d'ip20 est d'installer dans un environnement intérieur sec, et la taille compacte lui permet d'être installé dans un petit espace. Son mode de gradation fluide peut être bien assorti au projecteur 45WLED de Sunco Lighting
Modèle | SMT-012-045VM | SMT-024-045VM | |
sortir | Tension continue | 12V | 24V |
Tolérance de tension | ±0.5V | ||
Courant nominal | 0~3.75A | 0~1.87A | |
Puissance nominale | 45W | ||
saisir | Plage de tension | 100-130 VCA / 170-265 VCA | |
Gamme de fréquences | 47 ~ 63 HZ | ||
Facteur de puissance (Typ.) | PF≧0.90/110V / PF≧0.90/220V | ||
Efficacité (Typ.) | >88 % | >88 % | |
Courant alternatif (Typ.) | 0.52A@110VAC | ||
Courant de fuite | ﹤0.60mA/110VAC / ﹤0.70mA/220VAC | ||
protection | Court-circuit | Mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut | |
Au-dessus du chargement | ≦120% | ||
Environnement | TEMP de travail. | -40~+60℃ | |
Humidité de travail | 20 ~ 90 % HR, sans condensation | ||
Stockage TEM., Humidité | -40~+80℃, 10~95% HR | ||
Coefficient TEMP. | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10 ~ 500 Hz, 2G 10 min./1 cycle, période de 60 min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||
Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
Tenir la tension | E/PO/P : 3,75 KVAC | ||
Résistance d'isolement | I/PO/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%HR | ||
ÉMISSION CEM | EN55015,EN61000-3-2,3 (chargement ≧50%) | ||
IMMUNITÉ CEM | EN61000-4-2,3,4,5,6,11(surtension 4KV) | ||
Autres | Poids net | 0.55Kg | |
Taille | 180*60*34mm(L*W*H) | ||
emballage | 355*215*215mm/20pcs/CTN | ||
Remarques | 1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à une entrée de 110V / 220VAC, une charge nominale et une température ambiante de 25℃. | ||
2. Tolérance : inclut la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge. | |||
3. L'alimentation électrique est considérée comme un composant qui sera utilisé en combinaison avec l'équipement final. Étant donné que les performances CEM seront affectées par l'installation complète, les fabricants d'équipements finaux doivent à nouveau se qualifier selon la directive CEM sur l'installation complète. |
[Onglet Produit personnalisé]
¡ùEntrée avec fil sous tension (L) ? Fil neutre (N)
¡ùSortie LED SEC sortie positive (LED +), sortie négative (LED-). Connecté aux lampes LED.
¡ùSignal Dimming (DA1), (DA2) DALI Non polar!Connecté au ?BUS du DALI? ? Maître.
¡ù Lors de l'installation du pilote de LED et des connexions d'entrée et de sortie, la zone de section du conducteur pour le bornier d'entrée et de sortie : 0,75 mm2 (type de cordon : H03VVH2-F ou H03VV-F).
Assurez-vous de les connecter correctement, sinon votre produit ne le fera pas ? ? ? ? fonctionner correctement et pourrait être endommagé.
?
[/ Onglet produit personnalisé]