Pilote UL non dimmable 100W
SMT-012-100VWN
Non-dimmable LED Driver
SMARTS
Pilote LED 100 W 24 V pour des applications telles que l'éclairage commercial intérieur ou extérieur. Le pilote de lampe LED UL 100 W haute efficacité et haute PF peut aider les gens à concevoir d...
Pilote LED 100 W 24 V pour des applications telles que l'éclairage commercial intérieur ou extérieur. Le pilote de lampe LED UL 100 W haute efficacité et haute PF peut aider les gens à concevoir de nouveaux luminaires LED.
modèle | SMT-012-100VWN | SMT-024-096VWN | |
Sortir | Tension continue | 12V | 24V |
Tolérance de tension | ±0.5V | ±0.5V | |
Courant nominal | 8.00A | 4.0A | |
Régulation de tension | ±0,5 % | ||
Puissance nominale | 100W | 96W (classe 2) | |
Régulation de charge | ±1 % | ||
Saisir | Plage de tension | 100-277 VCA | |
Gamme de fréquences | 47-63Hz | ||
Facteur de puissance (Typ.) @ pleine charge | 0,99 à 120 VCA 0,97 à 230 VCA 0,97 à 277 VCA | ||
THD(Typ.)@ pleine charge | <15%@120VAC <20%@230VAC <20%@277VAC | ||
Efficacité(Typ.)@ pleine charge | 83 % à 120 VCA 88 % à 230 VCA 87 % à 277 VCA | ||
Courant alternatif (max.) | 1.5A@100VAC | ||
Courant d'appel (Typ.) | 20 A, 50 %, 1,6 ms à 120 VCA ; 30A, 50%, 200us@230VAC ; 25A,50%,1.2ms@277VAC | ||
Courant de fuite | <0.50mA | ||
protection | Court-circuit | couper la tension o/p, rallumer pour récupérer après la suppression de la condition de défaut | |
Au-dessus du chargement | ≤120% limitation de courant constant, récupération automatique | ||
Au cours de la température | 100 ℃ ± 10 ℃ éteint la tension o/p, récupère automatiquement après refroidissement. | ||
Environnement | TEMP de travail. | -40~+60℃ (voir ci-dessous la courbe de déclassement) | |
Humidité de travail | 20 ~ 90 % HR, sans condensation | ||
TEMP. Humidité | -40~+80℃, 10~95%HR | ||
Coefficient TEMP | ±0.03%/℃(0~50℃) | ||
Vibration | 10~500Hz, 5G 10min./1 cycle, période de 60min. chacun le long des axes X, Y, Z | ||
Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | UL8750+UL1310 | |
Tenir la tension | E/PO/P : 1,88 KVAC | ||
Résistance d'isolement | I/PO/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%RH | ||
ÉMISSION CEM | FCC partie 15 B | ||
Autres | Poids net | 1.05Kg | |
Taille | 230*70*43mm(L*W*H) | ||
emballage | 329*279*176mm, 10PCS/ctn | ||
Remarques | 1. Tous les paramètres, s'ils ne sont PAS spécialement mentionnés, sont mesurés à une entrée de 120 VAC, à une charge nominale et à une température ambiante de 25 ℃. | ||
2. Pour prolonger la durée de vie du pilote, veuillez réduire la charge à une tension d'entrée inférieure. |
[Onglet Produit personnalisé] [/ Onglet produit personnalisé]