Pilote gradable 0-10V taille mince 150W (IP20)
Ce modèle VDSP est étanche 0-10v 150 watts led driver power supply 12 volts dc, la taille ultra-mince peut s'adapter à certains projets à espace restreint, certification UL réussie, adaptée au marché nord-américain, garantie de 7 ans.
modèle | SMT-012-150VDSW | SMT-024-150VDSW | SMT-048-150VDSW | |
Sortir | Tension continue | 12 VCC | 24VDC | 48VDC |
Précision de tension | ±5 % | ±5 % | ±5 % | |
Courant nominal | 12,5 A | 6.25Amp | 3.125Amp | |
Puissance nominale | 150W | 150W | 150W | |
Régulation de tension | ±0,5 % | |||
Régulation de charge | ±1 % | |||
Saisir | Plage de tension | 100-277 VCA | ||
Gamme de fréquences | 47 ~ 63 HZ | |||
Facteur de puissance (Typ.) | PF≧0.99/110V ; PF≧0.95/277V | |||
THD(Typ. ) @ pleine charge | <10 % à 120 VCA <15 % à 277 VCA | |||
Efficacité de pleine charge (typ.) | 84 % à 120 VCA, 86 % à 277 VCA | 85 % à 120 VCA, 88 % à 277 VCA | ||
Courant alternatif (Typ.) | 1.40A | |||
Courant d'appel (Typ.) | 11A,50%,1.04ms@110V, 27A,50%,960us@277V | |||
Courant de fuite | <0.50mA | |||
protection | Court-circuit | Mode Hiccup, récupère automatiquement après la suppression de la condition de défaut. | ||
Au-dessus du chargement | ≤120 % d'arrêt de la tension o/p, rallumez-le pour récupérer | |||
Au cours de la température | 100 ℃ ± 10 ℃ éteint la tension o/p, récupère automatiquement après refroidissement. | |||
Environnement | TEMP de travail. | -40~+60℃ | ||
Humidité de travail | 20 ~ 95 % HR, sans condensation | |||
Stockage TEM., Humidité | -40~+80℃, 10~95%HR | |||
Coefficient TEMP. | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||
Vibration | 10~500Hz, 5G 10min./1 cycle, période de 60min. chacun le long des axes X, Y, Z | |||
Sécurité et CEM | Les normes de sécurité | UL8750, CAN/CSA-C22.2 No.250.13 | ||
Tenir la tension | E/PO/P : 1,88 KVCA | |||
Résistance d'isolement | I/PO/P:100MΩ/500VDC/25℃/70%HR | |||
ÉMISSION CEM | FCC 47 CFR partie 15, sous-partie B | |||
IMMUNITÉ CEM | Conformité à la norme EN61000-4-2,3,4,5,6,,11,Alight niveau industriel | |||
Autres | Lester | 0.65Kg | ||
Taille | 330*32*23mm (L*W*H) | |||
emballage | 360*27*17.5mmmm , 50PCS/CTN | |||
Remarques | 1. Tous les paramètres NON spécialement mentionnés sont mesurés à 110VAC, entrée 277VAC, charge nominale et 25℃ de température ambiante. | |||
2. Tolérance : inclut la tolérance définie, la régulation de ligne et la régulation de charge. | ||||
3. L'alimentation électrique est considérée comme un composant qui sera utilisé en combinaison avec l'équipement final. Étant donné que les performances CEM seront affectées par l'installation complète, les fabricants d'équipements finaux doivent à nouveau se qualifier selon la directive CEM sur l'installation complète. |
[Onglet Produit personnalisé]
?
[/ Onglet produit personnalisé]